Phòng thí nghiệm thực phẩm phải đáp ứng được mục đích giám sát chất lượng thực phẩm, phân tích ở mức độ rất nhỏ các chất gây hại hóa học và vi sinh đồng thời cũng như đảm bảo chất lượng thực phẩm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu cũng như nhu cầu kiểm tra chuyên biệt của từng ngành công nghiệp.

Phòng thí nghiệm cấp quốc gia
Ngày càng nhiều các nghiên cứu về các phương pháp kiểm nghiệm, vật liệu và công nghệ mới hơn đòi hỏi các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia phải đáp ứng được các tiêu chuẩn tương ứng của quốc tế, cũng như các yêu cầu để xuất khẩu ra nước ngoài.
PTN cấp quốc gia phải là phòng chuẩn cho các PTN cấp thấp hơn về hệ thống kiểm định, các phương pháp phân tích chuẩn (Test Protocols), các tài liệu tham khảo, đào tạo nhân lực …
PTN cấp quốc gia phải thực hiện tất cả các phép phân tích cần thiết liên quan đến an toàn thực phẩm và chất lượng thực phẩm như:
- Phân tích chất lượng thực phẩm:
– Phân tích dinh dưỡng: Kiểm tra thực phẩm và đồ uống về các thông tin dinh dưỡng , ghi nhãn, giám sát, phân tích vitamin.
– Phân tích khoáng chất: phân tích dấu vết của nguyên tố vi lượng và khoáng chất chính
– Các hợp chất bay hơi và dễ bay hơi: trong rượu và một số sản phẩm chế biến/gia công khác
– Chất phụ gia: Thuốc nhuộm thực phẩm, chất chống oxy hóa, chất ổn định, chất chống đông, chất tạo ngọt nhân tạo…
- Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm:
– Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
– Kim loại nặng
– Tồn dư thuốc
– Tồn dư của các hợp chất hữu cơ khó phân hủy – dioxin, PAH, PCB…
– Vi sinh
– Kiểm tra chất gây dị ứng
– Độc tố nấm mốc (bao gồm Aflatoxin)
– Enzym và hormone
– Hàm lượng các chất biến đổi gen
– Acrylamit

1. Yêu cầu thiết bị cho phòng thí nghiệm thực phẩm cấp quốc gia:
(theo thứ tự bảng chữ cái – Tiếng Anh)
STT | Tên máy | STT | Tên máy |
1 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử và bộ hóa hơi hydrua (phân tích thủy ngân và các hợp chất tạo hydrua) | 39 | Máy phá mẫu Kjedahl |
2 | Nồi hấp đứng | 40 | Máy phân tích đạm Kjedahl |
3 | Máy rửa pipet tự động | 41 | Máy khuấy PTN |
4 | Tủ ấm BOD | 42 | Máy nghiền PTN |
5 | Kính hiển vi 2 mắt | 43 | Máy khuấy từ |
6 | Khúc xạ kế Butyro (đo hàm lượng béo) | 44 | Tủ an toàn sinh học/ Tủ cấy vi sinh |
7 | Máy đo độ dẫn | 45 | Hệ thống lọc màng |
8 | Bể tuần hoàn nước ổn nhiệt | 46 | Máy phân tích thủy ngân |
9 | Đồng hồ bấm giờ | 47 | Máy đo điểm chảy |
10 | Khúc xạ kế Abbes kỹ thuật số | 48 | Máy đo Micro array |
11 | Tủ âm sâu -80oC | 49 | Máy phá mẫu bằng vi sóng |
12 | Tủ âm sâu -20oC | 50 | Lò nung |
13 | Cân phân tích điện tử | 51 | Máy đo hạt lơ lửng – Huyền phù kế (Nephelometer) |
14 | Máy đếm khuẩn lạc điện tử | 52 | Máy phân tích Ni tơ |
15 | Quang kế ngọn lửa | 53 | Cân kỹ thuật |
16 | Máy đếm tế bào | 54 | Điện di giấy |
17 | Máy đo Flo | 55 | Máy đo điểm chớp cháy |
18 | Máy đo phổ FT-IR | 56 | Máy đo pH |
19 | Sắc ký khí kết nối đầu dò khối phổ (GCMS), ECD, FID, NPD | 57 | Bể platin |
20 | Máy sinh khí Hyđro, NZ/Không khí | 58 | Phân cực kế có đèn Natri |
21 | Máy ly tâm thường | 59 | Máy cất nước |
22 | Máy ly tâm Gerber | 60 | Tủ lạnh thường |
23 | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) | 61 | Máy cô quay chân không |
24 | Máy sắc ký lỏng kết nối khối phổ (LCMS) | 62 | Máy giải trình tự DNA (4 mao quản) |
25 | Máy quang phổ UV/VIS | 63 | Bể ổn nhiệt |
26 | Máy sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HPTLC) | 64 | Hệ thống chiết béo Soxhlet |
27 | Bếp gia nhiệt bình cầu | 65 | Máy quang phổ định lượng DNA/RNA |
28 | Tủ sấy bằng khí nóng | 66 | Bộ đo sắc ký bản mỏng |
29 | Bếp gia nhiệt bình tam giác | 67 | Máy đo màu |
30 | Buồng đếm nấm mốc Howard | 68 | Buồng soi UV (với đèn) |
31 | Máy đếm tế bào Haemocytometer | 69 | Tủ sấy chân không với bơm chân không |
32 | Thiết bị phân tích hình ảnh kết nối với kính hiển vi và camera | 70 | Máy quang phổ khả kiến |
33 | Lò đốt | 71 | Bể ổn nhiệt chữ nhật |
34 | Tủ ấm | 72 | Hệ thống lọc nước siêu sạch |
35 | Tủ ấm CO2 | 73 | Máy cộng hưởng từ |
36 | Máy quang phổ phát xạ nguyên tử cảm ứng cao tần kết nối khối phổ (ICP-MS) | 74 | Máy Realtime PCR |
37 | Sắc ký ion | 75 | Máy PCR |
38 | Hệ thống chuẩn độ Karl Fisher | 76 | Hệ thống điện di gel (DNA) |
2. Nhân sự:
– Lĩnh vực hóa học: 05 người
– Lĩnh vực vi sinh: 02 người
– Phụ tá PTN: 01 người
– Quản lý PTN: 01 người
– Nhân viên hành chính và hỗ trợ: Tùy thuộc vào lượng công việc
3. Diện tích:
Phòng | Diện tích (sp. Ft/m2) |
Phòng vi sinh | 1000 / 93 |
Phòng thiết bị lớn | 2000 / 183 |
Phòng hóa ẩm | 700 / 65 |
Khu vực nóng (hot zone) | 300 / 28 |
Kho bảo quản mẫu | 500 / 46.5 |
Kho đựng hóa chất và tài liệu | 500 / 46.5 |
Phòng hành chính, hỗ trợ | 500 /46.5 |
Lễ tân, nhận mẫu, trả báo cáo | 500 / 46.5 |
Tổng cộng | 6000 / 555 |
Dịch và tổng hợp từ TUV South Asia Pvt. Ltd (Mumbai, Ấn Độ)